[薪資/福利]台灣精星科技股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣精星科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]元晶太陽能科技 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 元晶太陽能科技 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 19:00 (共 0 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 19:00 (共 0 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]磐亞股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]化學相關製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 17860 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 磐亞股份有限公司 |
產業類別 | 化學相關製造業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]昇陽光電 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 昇陽光電 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]聯勝光電 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21800 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 聯勝光電 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華新科技股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電子零組件相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 13000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 華新科技股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 高雄市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 23:00 ~ 07:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 23:00 ~ 07:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣旭硝子電子 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣旭硝子電子 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |