[薪資/福利]南亞電路板股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 14280 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南亞電路板股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]奇力新電子股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 奇力新電子股份有限公司 |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 16:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宏達國際電子股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 時薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23920 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 宏達國際電子股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新世紀 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 新世紀 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 07:00 (共 0 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 07:00 (共 0 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]琉明光電 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 14200 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 琉明光電 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]群創光電股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18900 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 群創光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 苗栗縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]和鑫光電股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20100 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 和鑫光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |