[薪資/福利]台灣資生堂股份有限公司 [職位]人力資源人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 29000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣資生堂股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 人力資源人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]太平洋崇光百貨股份有限公司 [職位]人力資源人員 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 太平洋崇光百貨股份有限公司 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 人力資源人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 19:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台北富邦商業銀行 [職位]人力資源人員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台北富邦商業銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 人力資源人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]鈺德科技股份有限公司 [職位]人力資源人員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 鈺德科技股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 人力資源人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]花旗銀行 [職位]人力資源人員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 花旗銀行 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 人力資源人員 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]柏恒文化行銷有限公司 [職位]人力資源人員 [產業]出版業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 柏恒文化行銷有限公司 |
產業類別 | 出版業 |
職業類別 | 人力資源人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]威力雅工業 [職位]人力資源人員 [產業]人力仲介代徵
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 47680 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 威力雅工業 |
產業類別 | 人力仲介代徵 |
職業類別 | 人力資源人員 |
工作地點 | 新竹縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |