[薪資/福利]奇美電子股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 14100 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 奇美電子股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 臺南市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)。 |
履歷期間 | 西元: 2011-01-04 ~ 2011-06-04 |
---|---|
公司人數 | 公司總人數 : 10000- 人 ,本身無管理團隊。 |
薪資類型 | 正職 |
津貼 (年加總) | 6000 元台幣。 |
獎金每年平均月數 | 1.5 個月 |
技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
加班費 | 加班費: 有。 |
業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無 ,抽成比率: 0 %。 |
選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
離職理由 | - |
核薪時資訊 | 年資: 0 年
年齡: 24 歲 最高學歷: 大學/五專 最後/目前本薪(月薪):==使用下方工具解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方工具解碼== % 年本薪:==使用下方工具解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方工具解碼== 元 校名、系名:==使用下方工具解碼== 性別:==使用下方工具解碼== |
更多薪資表細節描述 | |
訊息來源時間 | 2011-06-04 11:56:29 |
問答:
問題 1 | sakashan (shun) 你馬唬爛一點! 連最低薪資都不到 你市刊來亂的喔!(2011-06-04 22:10:34) | |
答覆: | 底薪就是這麼低.騙你無聊喔.你是知道什麼阿(2011-06-04 22:25:31) | |
問題 2 | sakashan (shun) 我是知道喔~ 竟然有人那麼傻 這種廉價勞工薪資也有人屈服(2011-06-04 22:28:42) | |
答覆: | 月領三.四萬多哪裡不好ㄌ(2011-06-04 22:33:18) | |
問題 3 | sakashan (shun) 靠假日加班來的吧? 如果扣掉假日 以22天 一天12小時 月3.5K來說 35000/264=132...如果是並在假日加班也算的 其實也還好(2011-06-04 22:46:29) |
討論與回應