[薪資/福利]聯邦商業銀行股份有限公司 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
產業類別 | 金融機構及其相關業 |
職業類別 | 銀行辦事員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
履歷期間 | 西元: 2008-06-16 ~ 2010-12-17 |
---|---|
公司人數 | 公司總人數 : 2001-5000 人 ,本身無管理團隊。 |
薪資類型 | 正職 |
津貼 (年加總) | 24000 元台幣。 |
獎金每年平均月數 | 2 個月 |
技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
加班費 | 加班費: 無。 |
業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無 ,抽成比率: 0 %。 |
選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
離職理由 | - |
核薪時資訊 | 年資: 3 年
年齡: 30 歲 最高學歷: 大學/五專 最後/目前本薪(月薪):==使用下方工具解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方工具解碼== % 年本薪:==使用下方工具解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方工具解碼== 元 校名、系名:==使用下方工具解碼== 性別:==使用下方工具解碼== |
更多薪資表細節描述 | |
訊息來源時間 | 2010-04-28 16:54:06 |
問答:
問題 1 | over_future (justin) 請問你的下班時間正確嗎?(2010-12-15 23:08:20) | |
答覆: | 抱歉~我寫錯了,應該是18點才對,但我不知道如何修改(2010-12-16 10:41:32) | |
問題 2 | over_future (justin) 這是公司規定的下班時間,還是你平均時計的下班時間,另外請問一下貴公司這次年終獎金發幾個月呢?(2010-12-16 18:14:49) | |
答覆: | 因為欄位只能選取整點,所以我寫8~18 實際公司規定的上下班時間是8:20~17:50 分行與總行情形不同 總行的人事情做完時間到就可以走 分行的人通常會到19點以後才能走 另外 年終獎金要等到一月下旬公司尾牙當天早上才會由董事會開會決定 去年含績效獎金是2個月 今年公司雖然比去年更賺錢 但普遍不期待會超過3個月(2010-12-17 10:34:21) | |
問題 3 | jjdai (jjdai) 你可以在登入帳號以後,在: 首頁 > 帳號管理 > 我的情資夾 中看到你的所有薪水條。按 [修改] 按鈕即可修改自己的資料。(2010-12-16 23:13:37) | |
答覆: | 謝謝~ 已修改好了(2010-12-17 10:35:29) |
討論與回應