[薪資/福利]新北市中和區光復國民小學 [職位]行政人員 [產業]教育服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32928 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 新北市中和區光復國民小學 |
產業類別 | 教育服務業 |
職業類別 | 行政人員 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 06:00 ~ 21:00 (共 15 小時 0 分)。 |
履歷期間 | 西元: 2011-01-14 ~ 2011-07-14 |
---|---|
公司人數 | 公司總人數 : 11-100 人 ,本身無管理團隊。 |
薪資類型 | 正職 |
津貼 (年加總) | 0 元台幣。 |
獎金每年平均月數 | 1 個月 |
技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
加班費 | 加班費: 無。 |
業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無 ,抽成比率: 0 %。 |
選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
離職理由 | - |
核薪時資訊 | 年資: 0 年
年齡: 28 歲 最高學歷: 大學/五專 最後/目前本薪(月薪):==使用下方工具解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方工具解碼== % 年本薪:==使用下方工具解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方工具解碼== 元 校名、系名:==使用下方工具解碼== 性別:==使用下方工具解碼== |
更多薪資表細節描述 | |
訊息來源時間 | 2011-07-14 00:20:22 |
問答:
問題 1 | sakashan (shun) 時薪不是很多,上班時數太多了(2011-07-15 11:37:42) | |
答覆: | 排班上班 星期一 0600~2100 星期二 0800~2400 星期三 0000~1200 星期四 0800~1800 星期五 0800~1530 實際上班狀況(2011-07-15 23:59:19) | |
問題 2 | sakashan (shun) 太操了吧 薪水也太少了(2011-07-17 22:44:49) | |
問題 3 | OSKAA (OSKAA) 這種薪水不受景氣影響,所以很多,電子業有時候受景氣影響,薪水會不穩定,這種薪水整天輕鬆領到老(2011-07-18 13:55:51) |
討論與回應