[薪資/福利]香港商傲視科技有限公司台灣分公司 [職位]軟韌體測試工程師 [產業]廣播電視業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 香港商傲視科技有限公司台灣分公司 |
產業類別 | 廣播電視業 |
職業類別 | 軟韌體測試工程師 |
工作地點 | 基隆市, 臺中市, 南投縣, 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 10:00 ~ 19:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 20:00 (共 10 小時 0 分)。 |
履歷期間 | 西元: 2014-04-01 ~ 2016-02-29 |
---|---|
公司人數 | 公司總人數 : 11-100 人 ,自己管理的團隊人數: 3 人。 |
薪資類型 | 正職 |
津貼 (年加總) | 0 元台幣。 |
獎金每年平均月數 | 0 個月 |
技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
加班費 | 加班費: 無。 |
業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無 ,抽成比率: 0 %。 |
選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
離職理由 | 苦海無涯,回頭是岸! |
核薪時資訊 | 年資: 1.8 年
年齡: 27 歲 最高學歷: 大學/五專 最後/目前本薪(月薪):==使用下方工具解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方工具解碼== % 年本薪:==使用下方工具解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方工具解碼== 元 校名、系名:==使用下方工具解碼== 性別:==使用下方工具解碼== |
更多薪資表細節描述 | |
訊息來源時間 | 2016-02-05 23:39:10 |
問答:
問題 1 | sakashan (shun) 為什麼加班費有爭議 不去投訴勞工局?(2016-02-06 07:40:58) | |
答覆: | 這就是公司的妙招了,上下班不打卡根本沒紀錄可查。(2016-02-06 09:30:12) | |
問題 2 | sakashan (shun) 有心的話 可以戴路影眼鏡佐證(2016-02-06 16:50:11) | |
答覆: | 那還請您到該司服務後進行蒐證。(2016-02-06 23:56:03) |
討論與回應