[薪資/福利]台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)(臺積電)(TSMC)(tsmc) [職位]材料研發人員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 98000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司(台積電)(臺積電)(TSMC)(tsmc) |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 材料研發人員 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 23:00 (共 15 小時 0 分)。 |
履歷期間 | 西元: 2012-06-05 ~ 2013-07-12 |
---|---|
公司人數 | 公司總人數 : 10000- 人 ,本身無管理團隊。 |
薪資類型 | 中高階主管 |
津貼 (年加總) | 380000 元台幣。 |
獎金每年平均月數 | 13 個月 |
技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
年平均分紅股數 | 50 股 (1張=1,000股) |
加班費 | 加班費: 有。 |
業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無 ,抽成比率: 0 %。 |
選擇權 | 50 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 10 年 ,執行時價格: 50 元台幣 / 每股。 |
離職理由 | - |
核薪時資訊 | 年資: 1 年
年齡: 27 歲 最高學歷: 碩士 最後/目前本薪(月薪):==使用下方工具解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方工具解碼== % 年本薪:==使用下方工具解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方工具解碼== 元 校名、系名:==使用下方工具解碼== 性別:==使用下方工具解碼== |
更多薪資表細節描述 | |
訊息來源時間 | 2013-07-12 02:16:33 |
問答:
問題 1 | paul168168 (Paul) 真的假的,PO張公司薪資條出來讓大家看看吧。(2013-08-07 20:12:08) | |
問題 2 | boomjump (Boom) 是國外學歷嗎?(2013-08-30 23:24:16) | |
問題 3 | cmjan0608 (cmjan0608) 經查證是假的(2014-05-31 17:53:11) | |
問題 4 | coolklya (卡拉雅) ....(2015-02-03 16:16:32) | |
問題 5 | coolklya (卡拉雅) ....(2015-02-03 16:16:37) |
討論與回應