[薪資/福利]Alcatel-Lucent [職位]軟體設計工程師 [產業]電信及通訊相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 年薪 ,薪資貨幣: 美金 ,起始本薪(月薪): 85000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | Alcatel-Lucent |
產業類別 | 電信及通訊相關業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 紐澤西 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
履歷期間 | 西元: 1998-10-01 ~ 2011-07-22 |
---|---|
公司人數 | 公司總人數 : 10000- 人 ,本身無管理團隊。 |
薪資類型 | 正職 |
津貼 (年加總) | 0 元美金。 |
獎金每年平均月數 | 1 個月 |
技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
加班費 | 加班費: 無。 |
業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無 ,抽成比率: 0 %。 |
選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元美金 / 每股。 |
離職理由 | - |
核薪時資訊 | 年資: 13 年
年齡: 33 歲 最高學歷: 博士 最後/目前本薪(月薪):==使用下方工具解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方工具解碼== % 年本薪:==使用下方工具解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方工具解碼== 元 校名、系名:==使用下方工具解碼== 性別:==使用下方工具解碼== |
更多薪資表細節描述 | |
訊息來源時間 | 2011-07-22 10:00:28 |
問答:
問題 1 | bryanjylee (bryan) 110萬美金的年薪?林書豪在NBA剛開始也只有17萬美金年薪?(2015-02-10 00:31:24) | |
答覆: | 朋友、你多看個零了.是11萬不是110萬。(2015-02-24 07:14:21) | |
問題 2 | bryanjylee (bryan) pls count for the original copy: 系統概算:··· 年總現金薪資:1105000元美金。 誰多看?(2015-02-25 10:08:15) | |
答覆: | 諸彼特站方回應: 「系統概算」是直接拿 月薪薪資數字 * 12 去算。 薪資欄位原始假設都是填寫「月薪數字」,此例中給付方式填寫為「年薪」,而薪資欄位應是填寫成年薪數字所以程式產生的「系統概算」數字就多乘了 12。 BTW, 相同提問請發問一次就好。此筆資料中重複內容的提問將被刪除。(2015-02-25 16:24:59) | |
答覆: | 我給錯數據,是年薪不是月薪(2015-02-26 11:45:10) | |
答覆: | 我給錯數據,是年薪不是月薪(2015-02-26 11:45:13) |
討論與回應