[薪資/福利]住電國際 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 住電國際 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]常鴻新科技股份有限公司 [職位]FAE工程師 [產業]精密儀器及醫療器材相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 47600 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 常鴻新科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 精密儀器及醫療器材相關業 |
| 職業類別 | FAE工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]統一速達 [職位]工讀生 [產業]郵政及快遞業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 時薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 110 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 統一速達 |
| 產業類別 | 郵政及快遞業 |
| 職業類別 | 工讀生 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 04:00 ~ 08:00 (共 4 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 04:00 ~ 08:00 (共 4 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]義傳科技股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]IC設計業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 義傳科技股份有限公司 |
| 產業類別 | IC設計業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新光三越百貨股份有限公司 [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]零售業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新光三越百貨股份有限公司 |
| 產業類別 | 零售業 |
| 職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
| 工作地點 | 台北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]春源鋼鐵工業股份有限公司 [職位]儲備幹部 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26800 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 春源鋼鐵工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 儲備幹部 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]花旗銀行 [職位]媒體公關宣傳採買 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 75000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 花旗銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 媒體公關宣傳採買 |
| 工作地點 | 台北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |