[薪資/福利]登騏 [職位]機構工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 登騏 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]威寶電信 [職位]其他專案管理師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 威寶電信 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 其他專案管理師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]正隆股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]紙製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35700 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 正隆股份有限公司 |
| 產業類別 | 紙製品製造業 |
| 職業類別 | 品保工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 18:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]美錡科技 [職位]電子設備裝修工 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 美錡科技 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 電子設備裝修工 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]惠氏藥廠 [職位]生管 [產業]醫療服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28300 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 惠氏藥廠 |
| 產業類別 | 醫療服務業 |
| 職業類別 | 生管 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]盛群半導體股份有限公司 [職位]其他特殊工程師 [產業]IC設計業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 55000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 盛群半導體股份有限公司 |
| 產業類別 | IC設計業 |
| 職業類別 | 其他特殊工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新普科技股份有限公司 [職位]電源工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 51000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新普科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 電源工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |