[薪資/福利]遠東國際商業銀行股份有限公司 [職位]Internet程式設計師 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | Internet程式設計師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]燿華電子股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24700 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 燿華電子股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]OSRAM [職位]國內業務人員 [產業]零售業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 48000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | OSRAM |
| 產業類別 | 零售業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]研華股份有限公司 [職位]產品管理師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 43000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 研華股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 產品管理師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]日月光半導體製造股份有限公司 [職位]半導體工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 日月光半導體製造股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 半導體工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]友達光電股份有限公司 [職位]電子設備裝修工 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 15500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 友達光電股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 電子設備裝修工 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]合勤科技股份有限公司 [職位]韌體設計工程師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 43200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 合勤科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 韌體設計工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |