[薪資/福利]財團法人醫藥工業技術發展中心 [職位]其他專案管理師 [產業]顧問 / 研發業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 財團法人醫藥工業技術發展中心 |
| 產業類別 | 顧問 / 研發業 |
| 職業類別 | 其他專案管理師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣田中貴金屬 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣田中貴金屬 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]詠基工業 [職位]物管 / 資材 [產業]機械設備製造修配業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 詠基工業 |
| 產業類別 | 機械設備製造修配業 |
| 職業類別 | 物管 / 資材 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]詠基工業 [職位]倉管 [產業]機械設備製造修配業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 詠基工業 |
| 產業類別 | 機械設備製造修配業 |
| 職業類別 | 倉管 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]詠基工業 [職位]倉管 [產業]機械設備製造修配業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 詠基工業 |
| 產業類別 | 機械設備製造修配業 |
| 職業類別 | 倉管 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]勝華科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 勝華科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新應材股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新應材股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |