[薪資/福利]台灣高速鐵路 [職位]售票 / 收銀人員 [產業]運輸相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣高速鐵路 |
產業類別 | 運輸相關業 |
職業類別 | 售票 / 收銀人員 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 06:00 ~ 15:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 06:00 ~ 15:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]旭東機械 [職位]機械加工技術人員 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 旭東機械 |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 機械加工技術人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣電通 [職位]行銷企劃人員 [產業]廣告行銷 / 傳播經紀業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣電通 |
產業類別 | 廣告行銷 / 傳播經紀業 |
職業類別 | 行銷企劃人員 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:30 ~ 18:30 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:30 ~ 19:30 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]科祿柏 [職位]機構工程師 [產業]機械設備製造修配業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 科祿柏 |
產業類別 | 機械設備製造修配業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:30 ~ 19:30 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大同股份有限公司 [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 大同股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]緯創資通股份有限公司 [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 緯創資通股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:20 ~ 17:20 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]帝寶工業股份有限公司 [職位]商標 / 專利人員 [產業]運輸工具製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 帝寶工業股份有限公司 |
產業類別 | 運輸工具製造業 |
職業類別 | 商標 / 專利人員 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:45 (共 8 小時 45 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 16:45 (共 8 小時 45 分)。 |