[薪資/福利]力成科技股份有限公司 [職位]其他機械操作員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27900 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 力成科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 其他機械操作員 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 00:00 ~ 00:00 (共 0 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]104 [職位]人力資源主管 [產業]其他服務相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 104 |
| 產業類別 | 其他服務相關業 |
| 職業類別 | 人力資源主管 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]工業技術研究院(工研院) [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]財團法人
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 工業技術研究院(工研院) |
| 產業類別 | 財團法人 |
| 職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中華映管股份有限公司 [職位]生產設備工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 中華映管股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 生產設備工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]安泰商業銀行股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 安泰商業銀行股份有限公司 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]安泰商業銀行股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 安泰商業銀行股份有限公司 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]維米電子 [職位]零件工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 維米電子 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 零件工程師 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |