[薪資/福利]第一銀行 [職位]系統維護 / 操作人員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 43214 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 第一銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 系統維護 / 操作人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣大哥大股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣大哥大股份有限公司 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台新銀行 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台新銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 銀行辦事員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中華映管股份有限公司 [職位]系統維護 / 操作人員 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 29000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 中華映管股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 系統維護 / 操作人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中勤實業 [職位]領班 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 中勤實業 |
| 產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
| 職業類別 | 領班 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]上海商業儲蓄銀行 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 銀行辦事員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]第一銀行 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32286 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 第一銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 銀行辦事員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |