[薪資/福利]群創光電股份有限公司 [職位]其他特殊工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 群創光電股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 其他特殊工程師 |
| 工作地點 | 臺南縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]旭硝子顯示玻璃股份有限公司 [職位]其他機械操作員 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24600 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 旭硝子顯示玻璃股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 其他機械操作員 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華碩電腦股份有限公司 [職位]其他專案管理師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華碩電腦股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 其他專案管理師 |
| 工作地點 | 臺北縣, 台北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]力晶科技股份有限公司 [職位]專案管理主管 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 力晶科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 專案管理主管 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]精誠資訊股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 精誠資訊股份有限公司 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]精誠資訊股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 精誠資訊股份有限公司 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 新竹市, 南部(未知詳細範圍), 新竹 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |