[薪資/福利]越峰電子材料股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 越峰電子材料股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 00:00 ~ 08:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 00:00 ~ 08:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]先豐通訊股份有限公司 [職位]PCB技術人員 [產業]印刷相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 17500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 先豐通訊股份有限公司 |
| 產業類別 | 印刷相關業 |
| 職業類別 | PCB技術人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]先豐通訊股份有限公司 [職位]PCB技術人員 [產業]印刷相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 17500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 先豐通訊股份有限公司 |
| 產業類別 | 印刷相關業 |
| 職業類別 | PCB技術人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]西堤牛排 [職位]餐飲服務生 [產業]餐飲業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 西堤牛排 |
| 產業類別 | 餐飲業 |
| 職業類別 | 餐飲服務生 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 10:00 ~ 22:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 23:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]榮群電訊股份有限公司 [職位]FAE工程師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 榮群電訊股份有限公司 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | FAE工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]工業技術研究院(工研院) [職位]軟體設計工程師 [產業]財團法人
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 60000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 工業技術研究院(工研院) |
| 產業類別 | 財團法人 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]旭硝子顯示玻璃股份有限公司 [職位]保全技術人員 [產業]其他相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 旭硝子顯示玻璃股份有限公司 |
| 產業類別 | 其他相關製造業 |
| 職業類別 | 保全技術人員 |
| 工作地點 | 雲林縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |