[薪資/福利]穩懋半導體股份有限公司 [職位]半導體工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 穩懋半導體股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 半導體工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 09:00 (共 0 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]祿春 [職位]CNC機台操作人員 [產業]機械設備製造修配業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 祿春 |
| 產業類別 | 機械設備製造修配業 |
| 職業類別 | CNC機台操作人員 |
| 工作地點 | 高雄縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]建漢科技股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 建漢科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]東元電機股份有限公司 [職位]工業工程師 / 生產線規劃 [產業]電力機械設備製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 29200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 東元電機股份有限公司 |
| 產業類別 | 電力機械設備製造業 |
| 職業類別 | 工業工程師 / 生產線規劃 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富邦銀行 [職位]融資 / 信用業務人員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 16400 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 富邦銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 融資 / 信用業務人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]財團法人車輛研究測試中心 [職位]機械工程師 [產業]財團法人
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40700 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 財團法人車輛研究測試中心 |
| 產業類別 | 財團法人 |
| 職業類別 | 機械工程師 |
| 工作地點 | 彰化縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]明基材料 [職位]化工化學工程師 [產業]化學相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 47000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 明基材料 |
| 產業類別 | 化學相關製造業 |
| 職業類別 | 化工化學工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |