[薪資/福利]正隆公司 [職位]國內業務人員 [產業]紙製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 正隆公司 |
| 產業類別 | 紙製品製造業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 苗栗縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]勤業 [職位]稽核人員 [產業]會計服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 51000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 勤業 |
| 產業類別 | 會計服務業 |
| 職業類別 | 稽核人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣凸版 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣凸版 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 高雄縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]英業達股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 英業達股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]德律科技股份有限公司 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 德律科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]國泰世華商業銀行 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30100 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 國泰世華商業銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 銀行辦事員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]敦吉科技股份有限公司 [職位]機械工程師 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 敦吉科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
| 職業類別 | 機械工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |