[薪資/福利]新光合成纖維股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]化學相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新光合成纖維股份有限公司 |
| 產業類別 | 化學相關製造業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]有益鋼鐵股份有限公司 [職位]其他機械操作員 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21300 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 有益鋼鐵股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 其他機械操作員 |
| 工作地點 | 高雄縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]智成電子 [職位]數位IC設計工程師 [產業]IC設計業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 智成電子 |
| 產業類別 | IC設計業 |
| 職業類別 | 數位IC設計工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]安永 [職位]查帳/審計人員 [產業]會計服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 安永 |
| 產業類別 | 會計服務業 |
| 職業類別 | 查帳/審計人員 |
| 工作地點 | 台北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 23:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]隆和橡膠 [職位]機械設計 / 繪圖人員 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 隆和橡膠 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 機械設計 / 繪圖人員 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]緯創資通股份有限公司 [職位]其他專案管理師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 緯創資通股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 其他專案管理師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]玉山銀行 [職位]融資 / 信用業務人員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 玉山銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 融資 / 信用業務人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |