[薪資/福利]台灣大哥大股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣大哥大股份有限公司 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華亞科技股份有限公司 [職位]精密儀器製造工及修理工 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華亞科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 精密儀器製造工及修理工 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]矽品精密工業股份有限公司 [職位]電子設備裝修工 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 矽品精密工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 電子設備裝修工 |
| 工作地點 | 彰化縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 20:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]群光 [職位]國內業務人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 41500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 群光 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]春保鎢鋼 [職位]倉管 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 春保鎢鋼 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 倉管 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]歐惕目 [職位]倉儲物流人員 [產業]倉儲或運輸輔助業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 歐惕目 |
| 產業類別 | 倉儲或運輸輔助業 |
| 職業類別 | 倉儲物流人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]友達光電股份有限公司 [職位]塑膠模具技術人員 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 友達光電股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 塑膠模具技術人員 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |