[薪資/福利]台裕 [職位]電機裝修工 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21080 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台裕 |
| 產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
| 職業類別 | 電機裝修工 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳世達 [職位]機構工程師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 55000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 佳世達 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]主向位科技 [職位]軟體設計工程師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26300 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 主向位科技 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]健亞生技 [職位]其他研究人員 [產業]醫療服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 健亞生技 |
| 產業類別 | 醫療服務業 |
| 職業類別 | 其他研究人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]前源科技 [職位]國外業務人員 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 前源科技 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 國外業務人員 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]訊利電業股份有限公司 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 訊利電業股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳凌 [職位]行政助理 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 佳凌 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 行政助理 |
| 工作地點 | 臺中縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |