[薪資/福利]太平洋醫材股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]精密儀器及醫療器材相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 太平洋醫材股份有限公司 |
產業類別 | 精密儀器及醫療器材相關業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 苗栗縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]茂迪股份有限公司 [職位]生產管理主管 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 43000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 茂迪股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 生產管理主管 |
工作地點 | 桃園觀音 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]聯測科技 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 39700 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 聯測科技 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 竹科 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]法權天下國際專利商標事務所 [職位]商標 / 專利人員 [產業]法律服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 法權天下國際專利商標事務所 |
產業類別 | 法律服務業 |
職業類別 | 商標 / 專利人員 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]緯創資通股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 43500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 緯創資通股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]惠民實業 [職位]文件管理師 [產業]環境衛生相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 惠民實業 |
產業類別 | 環境衛生相關業 |
職業類別 | 文件管理師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]明基材料 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 46000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 明基材料 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |