[薪資/福利]長佳機電 [職位]內業工程師 [產業]建物裝修或空調工程業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 長佳機電 |
| 產業類別 | 建物裝修或空調工程業 |
| 職業類別 | 內業工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富邦證券 [職位]金融研究員 [產業]投資理財相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 富邦證券 |
| 產業類別 | 投資理財相關業 |
| 職業類別 | 金融研究員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 18:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]訊達電腦股份有限公司 [職位]產品管理師 [產業]網路相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 訊達電腦股份有限公司 |
| 產業類別 | 網路相關業 |
| 職業類別 | 產品管理師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 19:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]龍騰文化事業股份有限公司 [職位]文編 / 校對 / 文字工作者 [產業]出版業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 龍騰文化事業股份有限公司 |
| 產業類別 | 出版業 |
| 職業類別 | 文編 / 校對 / 文字工作者 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]ASUS [職位]其他特殊工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | ASUS |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 其他特殊工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]全漢企業股份有限公司 [職位]電源工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 全漢企業股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 電源工程師 |
| 工作地點 | 南崁 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]合康健康管理中心 [職位]國內業務人員 [產業]醫療服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 合康健康管理中心 |
| 產業類別 | 醫療服務業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |