[薪資/福利]利民科技開發有限公司 [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 利民科技開發有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]豐南加油站 [職位]儲備幹部 [產業]能源開採業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19917 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 豐南加油站 |
| 產業類別 | 能源開採業 |
| 職業類別 | 儲備幹部 |
| 工作地點 | 臺中縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 06:00 ~ 14:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 05:00 ~ 15:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]矽品精密工業股份有限公司 [職位]產品管理師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 矽品精密工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 產品管理師 |
| 工作地點 | 台中 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 22:00 (共 14 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宜輝實業 [職位]其他機械操作員 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 宜輝實業 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 其他機械操作員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]長春人造樹脂 [職位]化工化學工程師 [產業]化學相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 49000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 長春人造樹脂 |
| 產業類別 | 化學相關製造業 |
| 職業類別 | 化工化學工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]凌陽電通 [職位]通訊軟體工程師 [產業]IC設計業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 63000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 凌陽電通 |
| 產業類別 | IC設計業 |
| 職業類別 | 通訊軟體工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 23:00 (共 15 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]達威電子 [職位]通訊系統工程師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 55000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 達威電子 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 通訊系統工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |