[薪資/福利]和碩 [職位]電腦硬體研發工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 43500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 和碩 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 電腦硬體研發工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 21:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]金蘭食品 [職位]食品研發人員 [產業]食品菸草及飲料製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 金蘭食品 |
| 產業類別 | 食品菸草及飲料製造業 |
| 職業類別 | 食品研發人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 17:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 17:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富崗股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 富崗股份有限公司 |
| 產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
| 職業類別 | 品保工程師 |
| 工作地點 | 新北市, 五股 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南良實業 [職位]紡織化學工程師 [產業]紡織業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 南良實業 |
| 產業類別 | 紡織業 |
| 職業類別 | 紡織化學工程師 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣固網 [職位]業務助理 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣固網 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 業務助理 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]威寶電信 [職位]其他專案管理師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 威寶電信 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 其他專案管理師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]某某醫院 [職位]復建技術師 [產業]醫療服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 某某醫院 |
| 產業類別 | 醫療服務業 |
| 職業類別 | 復建技術師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 00:00 (共 16 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 00:00 (共 16 小時 0 分)。 |