[薪資/福利]程大科技股份有限公司 [職位]勞工安全衛生管理師 [產業]建物裝修或空調工程業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 程大科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 建物裝修或空調工程業 |
| 職業類別 | 勞工安全衛生管理師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]巧新科技 [職位]品保工程師 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 巧新科技 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 品保工程師 |
| 工作地點 | 雲林縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]浩鑫股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]其他相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 浩鑫股份有限公司 |
| 產業類別 | 其他相關製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 臺中縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華東科技股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 14700 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華東科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 高雄市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 23:00 ~ 07:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 23:00 ~ 07:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣立訊精密有限公司 [職位]RF通訊工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣立訊精密有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | RF通訊工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]某日商 [職位]秘書 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 某日商 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 秘書 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]Amkor [職位]系統維護 / 操作人員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | Amkor |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 系統維護 / 操作人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |