[薪資/福利]鹿和金屬有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 鹿和金屬有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]智易科技股份有限公司 [職位]MIS程式設計師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 智易科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | MIS程式設計師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]錸德科技股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 品保工程師 |
| 工作地點 | 苗栗縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]奇美電子股份有限公司 [職位]品保工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 奇美電子股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 品保工程師 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]東元電機股份有限公司 [職位]電機技師 / 工程師 [產業]電力機械設備製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37400 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 東元電機股份有限公司 |
| 產業類別 | 電力機械設備製造業 |
| 職業類別 | 電機技師 / 工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]豐盟麵粉 [職位]其他機械操作員 [產業]食品菸草及飲料製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 豐盟麵粉 |
| 產業類別 | 食品菸草及飲料製造業 |
| 職業類別 | 其他機械操作員 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 00:00 ~ 00:00 (共 0 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 15:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]國泰世華 [職位]行政助理 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 國泰世華 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 行政助理 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |