[薪資/福利]東祥科技 [職位]產品售後技術服務 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 東祥科技 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 產品售後技術服務 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]茂迪股份有限公司 [職位]領班 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 14200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 茂迪股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 領班 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 00:00 (共 17 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 00:00 (共 5 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]矽瑪科技股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 矽瑪科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]立端科技股份有限公司 [職位]產品管理師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 立端科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 產品管理師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]盛泰光電股份有限公司 [職位]硬體工程研發主管 [產業]精密儀器及醫療器材相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 盛泰光電股份有限公司 |
| 產業類別 | 精密儀器及醫療器材相關業 |
| 職業類別 | 硬體工程研發主管 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 20:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣山葉發動機 [職位]機構工程師 [產業]運輸工具製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣山葉發動機 |
| 產業類別 | 運輸工具製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]泰宣企業 [職位]廠務 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25600 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 泰宣企業 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 廠務 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |