[薪資/福利]聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) [職位]生產設備工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 生產設備工程師 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]東湖內兒科 [職位]藥師 [產業]醫療服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 東湖內兒科 |
| 產業類別 | 醫療服務業 |
| 職業類別 | 藥師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 18:00 ~ 22:00 (共 4 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 18:00 ~ 22:00 (共 4 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]明基材料 [職位]工業工程師 / 生產線規劃 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 明基材料 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 工業工程師 / 生產線規劃 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新光人壽股份有限公司 [職位]保險業務/經紀人 [產業]保險業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35800 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新光人壽股份有限公司 |
| 產業類別 | 保險業 |
| 職業類別 | 保險業務/經紀人 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]勝華科技股份有限公司 [職位]倉管 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25600 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 勝華科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 倉管 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]嘉誠資訊 [職位]軟體設計工程師 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 嘉誠資訊 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華亞科技股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 41900 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華亞科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |