[薪資/福利]科達製藥股份有限公司 [職位]品管 / 檢驗人員 [產業]其他相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24350 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 科達製藥股份有限公司 |
| 產業類別 | 其他相關製造業 |
| 職業類別 | 品管 / 檢驗人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 16:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 18:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]上銀科技 [職位]品管 / 檢驗人員 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 上銀科技 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 品管 / 檢驗人員 |
| 工作地點 | 雲林縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]友達 [職位]材料研發人員 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 43000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 友達 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 材料研發人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]聚亨企業股份有限公司 [職位]品管 / 檢驗人員 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 聚亨企業股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 品管 / 檢驗人員 |
| 工作地點 | 高雄市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]財團法人國家同步輻射中心 [職位]研究助理 [產業]財團法人
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 財團法人國家同步輻射中心 |
| 產業類別 | 財團法人 |
| 職業類別 | 研究助理 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]考銓文教 [職位]系統維護 / 操作人員 [產業]教育服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 考銓文教 |
| 產業類別 | 教育服務業 |
| 職業類別 | 系統維護 / 操作人員 |
| 工作地點 | 臺中縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 13:00 ~ 22:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 13:00 ~ 22:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞電路板股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 14280 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 南亞電路板股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |