[薪資/福利]台灣應用材料 [職位]其他資訊專業人員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 60000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣應用材料 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 其他資訊專業人員 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]彩富電子股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 彩富電子股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]誠隆汽車 [職位]其他專案管理師 [產業]零售業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 誠隆汽車 |
| 產業類別 | 零售業 |
| 職業類別 | 其他專案管理師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]東元電機股份有限公司 [職位]國外業務人員 [產業]電力機械設備製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 東元電機股份有限公司 |
| 產業類別 | 電力機械設備製造業 |
| 職業類別 | 國外業務人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]明泰科技股份有限公司 [職位]韌體設計工程師 [產業]網路相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 46000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 明泰科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 網路相關業 |
| 職業類別 | 韌體設計工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]明泰科技股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]網路相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 41600 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 明泰科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 網路相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新竹 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]久正光電股份有限公司 [職位]國內業務主管 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 久正光電股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 國內業務主管 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |