[薪資/福利]世界先進積體電路 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 14500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 世界先進積體電路 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 19:20 ~ 07:20 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:20 ~ 07:20 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華冠通訊股份有限公司 [職位]軟體設計工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 華冠通訊股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
職業類別 | 軟體設計工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南茂科技公司 [職位]MIS程式設計師 [產業]半導體業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 39000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南茂科技公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | MIS程式設計師 |
工作地點 | 竹科 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:30 ~ 18:00 (共 9 小時 30 分)。 |
[薪資/福利]台灣新光保全股份有限公司 [職位]電子設備裝修工 [產業]徵信及保全樓管相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣新光保全股份有限公司 |
產業類別 | 徵信及保全樓管相關業 |
職業類別 | 電子設備裝修工 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:30 ~ 18:00 (共 8 小時 30 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:30 ~ 20:00 (共 10 小時 30 分)。 |
[薪資/福利]財團法人車輛研究測試中心 [職位]測試人員 [產業]財團法人
薪資(薪水) | 給付方式: 時薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26400 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 財團法人車輛研究測試中心 |
產業類別 | 財團法人 |
職業類別 | 測試人員 |
工作地點 | 彰化縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:30 ~ 16:00 (共 8 小時 30 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:30 ~ 16:00 (共 8 小時 30 分)。 |
[薪資/福利]東大國際專利事務所 [職位]商標 / 專利人員 [產業]顧問 / 研發業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 東大國際專利事務所 |
產業類別 | 顧問 / 研發業 |
職業類別 | 商標 / 專利人員 |
工作地點 | 新竹市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]資拓宏宇 [職位]軟體相關專案管理師 [產業]軟體相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 資拓宏宇 |
產業類別 | 軟體相關業 |
職業類別 | 軟體相關專案管理師 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 17:00 (共 7 小時 0 分)。 |