[薪資/福利]先達 [職位]電腦硬體研發工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 先達 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 電腦硬體研發工程師 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]春源鋼鐵工業股份有限公司 [職位]營造工程師 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 春源鋼鐵工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 營造工程師 |
| 工作地點 | 新北市, 臺中市, 高雄縣, 高雄市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]矽銘康 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]IC設計業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 48000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 矽銘康 |
| 產業類別 | IC設計業 |
| 職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]趨勢科技 [職位]軟體設計工程師 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 55000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 趨勢科技 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]致茂電子股份有限公司 [職位]FAE工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 34000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 致茂電子股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | FAE工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]全鋒汽車股份有限公司 [職位]客戶服務主管 [產業]運輸相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 全鋒汽車股份有限公司 |
| 產業類別 | 運輸相關業 |
| 職業類別 | 客戶服務主管 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]聯邦商業銀行股份有限公司 [職位]電話行銷人員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 電話行銷人員 |
| 工作地點 | 高雄市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |