[薪資/福利]台灣東電化 [職位]機構工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25800 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣東電化 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞科技股份有限公司 [職位]勞工安全衛生管理師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 勞工安全衛生管理師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]夏暉物流 [職位]營運管理師 / 系統整合 / ERP專案師 [產業]倉儲或運輸輔助業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 夏暉物流 |
| 產業類別 | 倉儲或運輸輔助業 |
| 職業類別 | 營運管理師 / 系統整合 / ERP專案師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳世達 [職位]產品管理師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 44000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 佳世達 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 產品管理師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]三鈊電腦 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]其他服務相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 三鈊電腦 |
| 產業類別 | 其他服務相關業 |
| 職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 11:00 ~ 10:00 (共 23 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 11:00 ~ 11:00 (共 0 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]北鉅精機 [職位]機械裝配員 [產業]機械設備製造修配業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 北鉅精機 |
| 產業類別 | 機械設備製造修配業 |
| 職業類別 | 機械裝配員 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]威達電股份有限公司 [職位]CNC機台操作人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 24000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 威達電股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | CNC機台操作人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |