[薪資/福利]南投縣稅捐處 [職位]資訊設備管制人員 [產業]政治機構相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40454 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 南投縣稅捐處 |
| 產業類別 | 政治機構相關業 |
| 職業類別 | 資訊設備管制人員 |
| 工作地點 | 南投縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華森環境工程股份有限公司 [職位]環境工程人員 [產業]環境衛生相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華森環境工程股份有限公司 |
| 產業類別 | 環境衛生相關業 |
| 職業類別 | 環境工程人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]成禹公司 [職位]品管 / 檢驗人員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 成禹公司 |
| 產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
| 職業類別 | 品管 / 檢驗人員 |
| 工作地點 | 嘉義縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]鼎承光電股份有限公司 [職位]國內業務主管 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 48700 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 鼎承光電股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 國內業務主管 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大瑞科技股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 大瑞科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 高雄市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]勝開 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 勝開 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]三井工程股份有限公司 [職位]工地監工 [產業]建築或土木工程業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35600 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 三井工程股份有限公司 |
| 產業類別 | 建築或土木工程業 |
| 職業類別 | 工地監工 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |