[薪資/福利]正美企業 [職位]印前製作 / 印刷技術人員 [產業]印刷相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 正美企業 |
| 產業類別 | 印刷相關業 |
| 職業類別 | 印前製作 / 印刷技術人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]景碩科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 46000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 景碩科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 22:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣住礦電子股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣住礦電子股份有限公司 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 高雄 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 16:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]崇友實業(股)公司 [職位]機械設計 / 繪圖人員 [產業]機械設備製造修配業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 崇友實業(股)公司 |
| 產業類別 | 機械設備製造修配業 |
| 職業類別 | 機械設計 / 繪圖人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]普安科技股份有限公司 [職位]網路管理工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 41000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 普安科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 網路管理工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新大股份有限公司 [職位]機械設計 / 繪圖人員 [產業]育樂用品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新大股份有限公司 |
| 產業類別 | 育樂用品製造業 |
| 職業類別 | 機械設計 / 繪圖人員 |
| 工作地點 | 高雄市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]林口長庚醫院 [職位]生物科技研發人員 [產業]醫療服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 19700 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 林口長庚醫院 |
| 產業類別 | 醫療服務業 |
| 職業類別 | 生物科技研發人員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |