[薪資/福利]台灣大哥大股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣大哥大股份有限公司 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台北富邦商業銀行 [職位]金融研究員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台北富邦商業銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 金融研究員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中央研究院物理所 [職位]軟體設計工程師 [產業]教育服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 中央研究院物理所 |
| 產業類別 | 教育服務業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]國立中央大學 [職位]研究助理 [產業]教育服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32240 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 國立中央大學 |
| 產業類別 | 教育服務業 |
| 職業類別 | 研究助理 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]澄清復健醫院 [職位]行政人員 [產業]醫療服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 13650 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 澄清復健醫院 |
| 產業類別 | 醫療服務業 |
| 職業類別 | 行政人員 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]凌華科技股份有限公司 [職位]助理工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 凌華科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 助理工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 00:00 (共 15 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 18:00 ~ 20:00 (共 2 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]茂迪股份有限公司 [職位]半導體工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 茂迪股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 半導體工程師 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |