[薪資/福利]華祺工業股份有限公司 [職位]其他機械操作員 [產業]其他相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華祺工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 其他相關製造業 |
| 職業類別 | 其他機械操作員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]億特科技 [職位]電腦硬體研發工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 億特科技 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 電腦硬體研發工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]矽格股份有限公司 [職位]IC封裝 / 測試工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 矽格股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | IC封裝 / 測試工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]茂德科技股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 茂德科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]奇美材料科技 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 16500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 奇美材料科技 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]欣欣環保(股) [職位]其他專案管理師 [產業]環境衛生相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 欣欣環保(股) |
| 產業類別 | 環境衛生相關業 |
| 職業類別 | 其他專案管理師 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]上品綜合工業股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26970 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 上品綜合工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |