[薪資/福利]上銀科技 [職位]品管 / 檢驗人員 [產業]其他相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 上銀科技 |
| 產業類別 | 其他相關製造業 |
| 職業類別 | 品管 / 檢驗人員 |
| 工作地點 | 雲林縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]世界先進積體電路 [職位]半導體工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 51000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 世界先進積體電路 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 半導體工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台達電子工業股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台達電子工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台達電子工業股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台達電子工業股份有限公司 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]公立高中 [職位]中等學校教師 [產業]教育服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 60720 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 公立高中 |
| 產業類別 | 教育服務業 |
| 職業類別 | 中等學校教師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]中國信託商業銀行 [職位]行政人員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 中國信託商業銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 行政人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 22:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華新麗華股份有限公司 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 39000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華新麗華股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |