[薪資/福利]TMSC [職位]生產設備工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 45000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | TMSC |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 生產設備工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]京元電子股份有限公司 [職位]產品管理師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 京元電子股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 產品管理師 |
| 工作地點 | 苗栗縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣卓榮 [職位]數位IC設計工程師 [產業]IC設計業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 82000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣卓榮 |
| 產業類別 | IC設計業 |
| 職業類別 | 數位IC設計工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]Splashtop [職位]軟體設計工程師 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 86000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | Splashtop |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 19:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]群創光電股份有限公司 [職位]電機技師 / 工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 群創光電股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 電機技師 / 工程師 |
| 工作地點 | 高雄市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華碩電腦股份有限公司 [職位]通訊軟體工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華碩電腦股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 通訊軟體工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]達鴻先進 [職位]ISO / 品保人員 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 48000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 達鴻先進 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | ISO / 品保人員 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |