[薪資/福利]Interlight opto [職位]專案管理主管 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 73000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | Interlight opto |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 專案管理主管 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]啟碁 [職位]機械工程師 [產業]網路相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 53000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 啟碁 |
| 產業類別 | 網路相關業 |
| 職業類別 | 機械工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]富邦產險理賠 [職位]核保 / 保險內勤人員 [產業]保險業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 富邦產險理賠 |
| 產業類別 | 保險業 |
| 職業類別 | 核保 / 保險內勤人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]遠播資訊股份有限公司 [職位]行銷企劃人員 [產業]出版業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 遠播資訊股份有限公司 |
| 產業類別 | 出版業 |
| 職業類別 | 行銷企劃人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]元利盛精密機械股份有限公司 [職位]機械工程師 [產業]電力機械設備製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 元利盛精密機械股份有限公司 |
| 產業類別 | 電力機械設備製造業 |
| 職業類別 | 機械工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]華邦電子股份有限公司 [職位]財務分析 / 財務人員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 70000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華邦電子股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 財務分析 / 財務人員 |
| 工作地點 | 新竹市, 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]歐普羅 [職位]記帳 / 出納 / 一般會計 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 27000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 歐普羅 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 記帳 / 出納 / 一般會計 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |