[薪資/福利]松下電器 [職位]機構工程師 [產業]家具及裝設品製造業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 41000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 松下電器 |
產業類別 | 家具及裝設品製造業 |
職業類別 | 機構工程師 |
工作地點 | 新北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:50 ~ 17:00 (共 9 小時 10 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:50 ~ 22:00 (共 14 小時 10 分)。 |
[薪資/福利]資誠會計師事務所 [職位]查帳/審計人員 [產業]會計服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 35600 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 資誠會計師事務所 |
產業類別 | 會計服務業 |
職業類別 | 查帳/審計人員 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:30 ~ 23:00 (共 13 小時 30 分)。 |
[薪資/福利]安侯建業聯合會計師事務所 [職位]稽核人員 [產業]會計服務業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
產業類別 | 會計服務業 |
職業類別 | 稽核人員 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 00:00 (共 15 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]明徽能源 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 22500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 明徽能源 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
工作地點 | 雲林縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 07:30 ~ 19:30 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:30 ~ 19:30 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]茂迪股份有限公司 [職位]光電工程師 [產業]光電及光學相關業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 58000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 茂迪股份有限公司 |
產業類別 | 光電及光學相關業 |
職業類別 | 光電工程師 |
工作地點 | 桃園市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:30 ~ 18:00 (共 9 小時 30 分)。 |
[薪資/福利]台灣萊雅 [職位]業務助理 [產業]零售業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 26500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 台灣萊雅 |
產業類別 | 零售業 |
職業類別 | 業務助理 |
工作地點 | 台北市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 19:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]成多企業行 [職位]行政人員 [產業]土石採取業
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21000 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 成多企業行 |
產業類別 | 土石採取業 |
職業類別 | 行政人員 |
工作地點 | 屏東縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:30 ~ 17:30 (共 9 小時 0 分)。 |