[薪資/福利]強茂電子 [職位]生產管理主管 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 33500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 強茂電子 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 生產管理主管 |
| 工作地點 | 高雄 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 00:00 ~ 08:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 00:00 ~ 10:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]達方電子 [職位]電子設備裝修工 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 達方電子 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 電子設備裝修工 |
| 工作地點 | 臺南市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]美商嘉柏微電子 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 美商嘉柏微電子 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 臺南縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 16:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]廣達電腦股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 廣達電腦股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 00:00 (共 15 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 03:00 ~ 00:00 (共 21 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]兆赫電子股份有限公司 [職位]其他機械操作員 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 兆赫電子股份有限公司 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 其他機械操作員 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]陽天科技 [職位]系統維護 / 操作人員 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 陽天科技 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 系統維護 / 操作人員 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佑全藥妝 [職位]門市 / 店員 / 專櫃人員 [產業]醫療服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 佑全藥妝 |
| 產業類別 | 醫療服務業 |
| 職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |