[薪資/福利]勝華科技股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 17300 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 勝華科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]瑞昱半導體股份有限公司 [職位]通訊系統工程師 [產業]IC設計業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 瑞昱半導體股份有限公司 |
| 產業類別 | IC設計業 |
| 職業類別 | 通訊系統工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]上銀科技 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]機械設備製造修配業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 上銀科技 |
| 產業類別 | 機械設備製造修配業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳佳木業 [職位]外務 / 快遞 / 送貨 [產業]家具及裝設品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 佳佳木業 |
| 產業類別 | 家具及裝設品製造業 |
| 職業類別 | 外務 / 快遞 / 送貨 |
| 工作地點 | 台中 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]韋僑科技 [職位]Internet程式設計師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23500 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 韋僑科技 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | Internet程式設計師 |
| 工作地點 | 臺中縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]瑞昱半導體股份有限公司 [職位]通訊系統工程師 [產業]IC設計業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 52000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 瑞昱半導體股份有限公司 |
| 產業類別 | IC設計業 |
| 職業類別 | 通訊系統工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 10:00 ~ 21:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]宏碁股份有限公司 [職位]國內業務人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 宏碁股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 國內業務人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |