[薪資/福利]建程科技股份有限公司 [職位]顧問人員 [產業]顧問 / 研發業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 建程科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 顧問 / 研發業 |
| 職業類別 | 顧問人員 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]穎台科技 [職位]品保工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 穎台科技 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 品保工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 21:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]國泰世華銀行 [職位]軟體設計工程師 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 國泰世華銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣星科金朋 [職位]生產技術 / 製程工程師 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣星科金朋 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 生產技術 / 製程工程師 |
| 工作地點 | 新竹 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 19:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 07:00 ~ 20:00 (共 13 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新日光 [職位]生產設備工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 36000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新日光 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 生產設備工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大寶OSG精密工具股份有限公司 [職位]CNC機台操作人員 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23100 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 大寶OSG精密工具股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | CNC機台操作人員 |
| 工作地點 | 高雄 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大寶OSG精密工具股份有限公司 [職位]CNC機台操作人員 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 23100 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 大寶OSG精密工具股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | CNC機台操作人員 |
| 工作地點 | 高雄 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |