[薪資/福利]國泰人壽 [職位]產品企劃開發人員 [產業]保險業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 40000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 國泰人壽 |
| 產業類別 | 保險業 |
| 職業類別 | 產品企劃開發人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣大學 [職位]化學相關研究員 [產業]教育服務業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣大學 |
| 產業類別 | 教育服務業 |
| 職業類別 | 化學相關研究員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]欣銓科技股份有限公司 [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 15900 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 欣銓科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]嘉聯益科技股份有限公司 [職位]PCB技術人員 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 21000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 嘉聯益科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | PCB技術人員 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]國泰世華商業銀行 [職位]軟體設計工程師 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 39140 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 國泰世華商業銀行 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 軟體設計工程師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]南亞光電 [職位]品保工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 南亞光電 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 品保工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]海關 [職位]其他保安服務工作 [產業]其他服務相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 57600 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 海關 |
| 產業類別 | 其他服務相關業 |
| 職業類別 | 其他保安服務工作 |
| 工作地點 | 基隆市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |