[薪資/福利]華碩電腦股份有限公司 [職位]產品管理師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 38000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 華碩電腦股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 產品管理師 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]如億自動化 [職位]電子 / 通訊工程師 [產業]電子零組件相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 25000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 如億自動化 |
| 產業類別 | 電子零組件相關業 |
| 職業類別 | 電子 / 通訊工程師 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]科勝科技股份有限公司 [職位]產品售後技術服務 [產業]軟體相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 科勝科技股份有限公司 |
| 產業類別 | 軟體相關業 |
| 職業類別 | 產品售後技術服務 |
| 工作地點 | 臺中市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]大象科技 [職位]硬體工程研發主管 [產業]IC設計業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 50000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 大象科技 |
| 產業類別 | IC設計業 |
| 職業類別 | 硬體工程研發主管 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 19:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]佳世達 [職位]電源工程師 [產業]電信及通訊相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 佳世達 |
| 產業類別 | 電信及通訊相關業 |
| 職業類別 | 電源工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣土地銀行股份有限公司 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32573 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣土地銀行股份有限公司 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 銀行辦事員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]台灣土地銀行股份有限公司 [職位]銀行辦事員 [產業]金融機構及其相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 32573 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 台灣土地銀行股份有限公司 |
| 產業類別 | 金融機構及其相關業 |
| 職業類別 | 銀行辦事員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 17:00 (共 8 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 19:00 (共 10 小時 0 分)。 |