[薪資/福利]聯測科技 [職位]IC封裝 / 測試工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 31000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 聯測科技 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | IC封裝 / 測試工程師 |
| 工作地點 | 新竹市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]琉明光電 [職位]生產設備工程師 [產業]光電及光學相關業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 28200 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 琉明光電 |
| 產業類別 | 光電及光學相關業 |
| 職業類別 | 生產設備工程師 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]新光鋼鐵股份有限公司 [職位]機械工程師 [產業]金屬相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新光鋼鐵股份有限公司 |
| 產業類別 | 金屬相關製造業 |
| 職業類別 | 機械工程師 |
| 工作地點 | 桃園市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 20:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) [職位]作業員 / 包裝員 [產業]半導體業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 16980 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 聯華電子股份有限公司(聯電)(UMC)(umc) |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 職業類別 | 作業員 / 包裝員 |
| 工作地點 | 新竹縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 07:00 ~ 20:00 (共 13 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 19:00 ~ 20:00 (共 1 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]耐斯 [職位]行銷企劃人員 [產業]化學相關製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 30000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 耐斯 |
| 產業類別 | 化學相關製造業 |
| 職業類別 | 行銷企劃人員 |
| 工作地點 | 新北市 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 20:00 (共 11 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]緯創資通股份有限公司 [職位]機構工程師 [產業]電腦及消費性電子製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 42000 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 緯創資通股份有限公司 |
| 產業類別 | 電腦及消費性電子製造業 |
| 職業類別 | 機構工程師 |
| 工作地點 | 臺北縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 09:00 ~ 18:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 09:00 ~ 21:00 (共 12 小時 0 分)。 |
[薪資/福利]薪鼎企業有限公司 [職位]行政人員 [產業]橡膠及塑膠製品製造業
| 薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 18780 元 。 |
|---|---|
| 公司名稱 | 薪鼎企業有限公司 |
| 產業類別 | 橡膠及塑膠製品製造業 |
| 職業類別 | 行政人員 |
| 工作地點 | 彰化縣 |
| 工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 18:00 (共 10 小時 0 分)。 |